代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本 点评
000002 万科A 8.65 -2.15 8.26 下跌能量不足,观望为宜
000004 ST 国农10.49 4.07 14.80 回档力度有限,持有为宜
000005 世纪星源4.99 5.27 5.04 有望继续走强,持有为宜
000006 深振业A 8.17 -1.92 8.82 主力实力不强,近期高抛
000007 ST 零七7.53 0.80 7.56 仍有下调压力,近期出局
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本 点评
000002 万科A 8.65 -2.15 8.26 下跌能量不足,观望为宜
000004 ST 国农10.49 4.07 14.80 回档力度有限,持有为宜
000005 世纪星源4.99 5.27 5.04 有望继续走强,持有为宜
000006 深振业A 8.17 -1.92 8.82 主力实力不强,近期高抛
000007 ST 零七7.53 0.80 7.56 仍有下调压力,近期出局
涨停先锋 2010-07-02 600252,600790,600872,000859,002052,002126,002391

600252,600790,600872,000859,002052,002126,002391