| 股票名称 | 每股净资 | 净资产收 | 公布日期 | |||||||
| 上期 | 上年 | 本期 | 比上期 | 同比 | 比上期 | 同比 | ||||
| 002088 | 0.5800 | 0.7700 | +0.9900 | 0.4100 | 0.2200 | 70.69 | 28.57 | 4.8700 | 20.29 |
|
| 600660 | 0.6600 | 0.6100 | +0.9200 | 0.2600 | 0.3100 | 39.39 | 50.82 | 3.5200 | 26.00 |
|
| 000597 | 0.1000 | 0.0650 | +0.1560 | 0.0560 | 0.0910 | 55.99 | 139.98 | 2.9208 | 5.36 |
|
| 002070 | 0.2400 | 0.5077 | +0.3615 | 0.1215 | -0.1462 | 50.62 | -28.80 | 3.6500 | 9.91 |
|
| 002133 | 0.2100 | -- | +0.6700 | 0.4600 | -- | 219.04 | -- | 4.5200 | 13.50 |
|
| 600067 | 0.2700 | 0.3100 | +0.4300 | 0.1600 | 0.1200 | 59.26 | 38.71 | 2.0600 | 20.91 |
|
| 600383 | 0.4700 | 0.6700 | +1.3100 | 0.8400 | 0.6400 | 178.72 | 95.52 | 10.0600 | 11.43 |
|
| 600479 | 0.6700 | 0.5697 | +1.1483 | 0.4783 | 0.5786 | 71.39 | 101.56 | 5.7847 | 19.85 |
|
| 600507 | 0.2220 | 0.1000 | +0.4100 | 0.1880 | 0.3100 | 84.68 | ↑↑ | 2.5600 | 16.11 |
|
| 600533 | 0.5364 | 0.5620 | +0.8480 | 0.3116 | 0.2860 | 58.09 | 50.89 | 4.0200 | 21.09 |
|
| 600699 | -0.2100 | -0.4800 | +0.0900 | 0.3000 | 0.5700 | ↑↑ | ↑↑ | 1.6600 | 5.28 |
|
| 600268 | 0.2280 | 0.3890 | +0.3970 | 0.1690 | 0.0080 | 74.12 | 2.06 | 3.7200 | 10.67 |
|
| 600335 | 0.0004 | 0.0170 | +0.7720 | 0.7716 | 0.7550 | ↑↑ | ↑↑ | 2.8200 | 27.34 |
|
| 600391 | 0.3800 | 0.3000 | +0.5000 | 0.1200 | 0.2000 | 31.58 | 66.66 | 3.9100 | 12.74 |
|
| 600439 | 0.5600 | 0.5300 | +0.8100 | 0.2500 | 0.2800 | 44.64 | 52.83 | 4.5400 | 17.77 |
|
| 000513 | 1.4700 | 0.4500 | +1.6600 | 0.1900 | 1.2100 | 12.93 | 268.88 | 6.3500 | 26.17 |
|
| 000540 | 0.2320 | 0.0310 | +0.3136 | 0.0816 | 0.2826 | 35.17 | ↑↑ | 1.1415 | 27.47 |
|
| 000712 | 0.2230 | 0.0480 | +0.2800 | 0.0570 | 0.2320 | 25.56 | ↑↑ | 1.6400 | 17.17 |
|
| 000968 | 0.4566 | 0.3356 | +0.6767 | 0.2201 | 0.3411 | 48.20 | 101.64 | 4.5188 | 14.98 |
|
| 600089 | 0.3530 | 0.5070 | +0.6306 | 0.2776 | 0.1236 | 78.64 | 24.38 | 2.8900 | 21.83 |
|
| 600426 | 0.7010 | 0.7070 | +0.6460 | -0.0550 | -0.0610 | -7.85 | -8.63 | 4.0400 | 16.00 |
|
| 600888 | 0.2675 | 0.4603 | +0.4037 | 0.1362 | -0.0566 | 50.91 | -12.30 | 2.0778 | 19.43 |
|
| 000024 | 0.7031 | 0.9180 | +1.6160 | 0.9129 | 0.6980 | 129.84 | 76.03 | 9.3540 | 14.65 |
|
| 000301 | 0.1135 | 0.1529 | +0.1193 | 0.0058 | -0.0336 | 5.11 | -21.97 | 1.8670 | 6.39 |
|
| 000528 | 0.9600 | 0.7500 | +1.2000 | 0.2400 | 0.4500 | 25.00 | 60.00 | 4.9400 | 24.25 |
|
| 000546 | -0.0550 | 0.0500 | +0.0621 | 0.1171 | 0.0121 | ↑↑ | 24.20 | 1.2800 | 4.86 |
|
| 002009 | 0.2200 | 0.2900 | +0.4000 | 0.1800 | 0.1100 | 81.81 | 37.93 | 3.3300 | 11.98 |
|
| 002045 | 0.2200 | 0.4200 | +0.3900 | 0.1700 | -0.0300 | 77.27 | -7.14 | 3.5500 | 11.08 |
|
| 600082 | -- | 0.2080 | +0.3800 | -- | 0.1720 | -- | 82.69 | 4.6400 | 7.10 |
|
| 600300 | 0.1200 | 0.1100 | +0.1300 | 0.0100 | 0.0200 | 8.33 | 18.18 | 2.2700 | 5.72 |
|
| 600386 | 0.1400 | -0.8600 | +0.1200 | -0.0200 | 0.9800 | -14.28 | ↑↑ | 1.9500 | 6.06 |
|
| 600543 | 0.0791 | 0.0400 | +0.2065 | 0.1274 | 0.1665 | 161.04 | ↑↑ | 3.8100 | 5.42 |
|
| 600803 | 0.0900 | 0.1300 | +0.0700 | -0.0200 | -0.0600 | -22.22 | -46.15 | 1.5600 | 4.52 |
|
| 000046 | 0.6500 | 0.3400 | +0.8700 | 0.2200 | 0.5300 | 33.85 | 155.88 | 5.3800 | 16.16 |
|
| 000527 | 0.7900 | 0.8000 | +0.9500 | 0.1600 | 0.1500 | 20.25 | 18.75 | 3.5500 | 26.64 |
|
| 000979 | -- | 0.0600 | -1.9200 | -- | -1.9800 | -- | ↓↓ | -1.8100 | -- |
|
| 002002 | 0.0099 | 0.1111 | -0.2076 | -0.2175 | -0.3187 | ↓↓ | ↓↓ | 2.1558 | -9.63 |
|
| 002008 | 0.3700 | 0.3690 | +0.4500 | 0.0800 | 0.0810 | 21.62 | 21.95 | 2.5780 | 17.17 |
|
| 002019 | 0.8400 | 0.0280 | +1.2600 | 0.4200 | 1.2320 | 50.00 | ↑↑ | 2.8700 | 43.79 |
|
| 002107 | 0.3100 | 0.6100 | +0.5100 | 0.2000 | -0.1000 | 64.51 | -16.39 | 4.8900 | 10.35 |
|
| 002163 | 0.2100 | -- | +0.3900 | 0.1800 | -- | 85.71 | -- | 3.7900 | 8.65 |
|
| 002200 | -- | -- | +1.0100 | -- | -- | -- | -- | 7.7600 | 9.89 |
|
| 600162 | 0.0100 | 0.1660 | +0.3559 | 0.3459 | 0.1899 | ↑↑ | 114.39 | 1.3300 | 21.49 |
|
| 600251 | 0.0201 | -0.1784 | +0.0800 | 0.0599 | 0.2584 | 297.86 | ↑↑ | 2.1020 | 3.66 |
|
| 600291 | 0.2400 | -- | +0.2000 | -0.0400 | -- | -16.67 | -- | 23.9400 | 0.83 |
|
| 600482 | 0.2000 | 0.2800 | +0.5300 | 0.3300 | 0.2500 | 164.99 | 89.28 | 5.7300 | 8.79 |
|
| 600565 | 0.5900 | 0.1900 | +0.6400 | 0.0500 | 0.4500 | 8.47 | 236.83 | 4.6000 | 11.46 |
|
| 600671 | 0.0620 | -- | +0.1242 | 0.0622 | -- | 100.31 | -- | 1.8729 | 6.62 |
|
| 600885 | 0.0046 | -0.4500 | +0.0200 | 0.0154 | 0.4700 | ↑↑ | ↑↑ | 0.9200 | 2.08 |
|
| 601008 | 0.2100 | -- | +0.2500 | 0.0400 | -- | 19.05 | -- | 3.4700 | 6.46 |
|
| 200992 | 0.1700 | 0.5700 | +0.2100 | 0.0400 | -0.3600 | 23.53 | -63.16 | 1.1900 | 17.40 |
|
| 000511 | 0.2100 | 0.2400 | +0.2300 | 0.0200 | -0.0100 | 9.52 | -4.17 | 2.1300 | 10.93 |
|
| 002087 | 0.2200 | 0.2400 | +0.2900 | 0.0700 | 0.0500 | 31.82 | 20.83 | 4.3600 | 6.74 |
|
| 002092 | 0.7500 | 0.5300 | +0.9250 | 0.1750 | 0.3950 | 23.33 | 74.53 | 8.7700 | 9.27 |
|
| 600119 | 0.0324 | 0.0331 | +0.0400 | 0.0076 | 0.0069 | 23.45 | 20.84 | 1.6400 | 2.37 |
|
| 600308 | 0.6950 | 0.8300 | +0.9050 | 0.2100 | 0.0750 | 30.22 | 9.04 | 6.4300 | 14.07 |
|
| 600231 | 0.5290 | 0.6840 | +0.8000 | 0.2710 | 0.1160 | 51.23 | 16.96 | 5.6380 | 14.19 |
|
| 600895 | 0.2300 | 0.1800 | +0.3100 | 0.0800 | 0.1300 | 34.78 | 72.22 | 2.1600 | 14.46 |
|
| 000716 | 0.1950 | -0.0100 | +0.0320 | -0.1630 | 0.0420 | -83.59 | ↑↑ | 1.0100 | 3.15 |
|
| 000812 | 0.1540 | -0.3150 | +0.1700 | 0.0160 | 0.4850 | 10.39 | ↑↑ | 1.4600 | 11.63 |
|
| 600316 | 0.1980 | 0.2800 | +0.4600 | 0.2620 | 0.1800 | 132.32 | 64.28 | 7.4200 | 6.19 |
|
| 000778 | 0.3750 | 0.4118 | +0.5001 | 0.1251 | 0.0883 | 33.36 | 21.44 | 4.0848 | 12.24 |
|
| 000949 | 0.4398 | 0.1544 | +0.5312 | 0.0914 | 0.3768 | 20.78 | 244.03 | 3.3000 | 16.10 |
|
| 000985 | 0.0690 | 0.0810 | +0.1400 | 0.0710 | 0.0590 | 102.88 | 72.83 | 3.5000 | 4.01 |
|
| 600048 | 0.5000 | 1.2000 | +1.3000 | 0.8000 | 0.1000 | 160.00 | 8.33 | 9.7300 | 12.49 |
|
| 600069 | 0.3406 | 0.3500 | +0.4300 | 0.0894 | 0.0800 | 26.25 | 22.86 | 3.0000 | 13.27 |
|
| 600084 | -- | -- | +0.0160 | -- | -- | -- | -- | -0.8100 | -- |
|
| 600112 | 0.0864 | 0.0547 | +0.1274 | 0.0410 | 0.0727 | 47.45 | 132.88 | 1.5657 | 8.13 |
|
| 600182 | 0.1700 | 0.0170 | +0.2300 | 0.0600 | 0.2130 | 35.29 | ↑↑ | 1.0400 | 22.20 |
|
| 600219 | 0.9400 | 0.2800 | +0.8700 | -0.0700 | 0.5900 | -7.45 | 210.71 | 5.8500 | 14.90 |
|
| 600246 | 0.4667 | 0.2026 | +0.3659 | -0.1008 | 0.1633 | -21.60 | 80.60 | 4.8015 | 6.78 |
|
| 600355 | 0.0010 | 0.0100 | +0.0300 | 0.0290 | 0.0200 | ↑↑ | 199.80 | 2.6000 | 1.08 |
|
| 600435 | -0.0310 | 0.0900 | -0.2600 | -0.2290 | -0.3500 | ↓↓ | ↓↓ | 3.5900 | -7.46 |
|
| 600438 | 0.2000 | 0.4400 | +0.1894 | -0.0106 | -0.2506 | -5.30 | -56.95 | 1.4000 | 13.51 |
|
| 600468 | 0.0680 | -- | +0.1014 | 0.0334 | -- | 49.11 | -- | 1.3162 | 7.70 |
|
| 600469 | 0.3700 | 0.0500 | +0.4200 | 0.0500 | 0.3700 | 13.51 | ↑↑ | 3.6100 | 11.55 |
|
| 600675 | -- | 0.6160 | +0.6680 | -- | 0.0520 | -- | 8.44 | 3.1960 | 20.89 |
|
| 600795 | 0.4950 | 0.4110 | +0.6730 | 0.1780 | 0.2620 | 35.96 | 63.75 | 4.9260 | 12.74 |
|
| 600823 | 0.1000 | 0.2500 | +0.1400 | 0.0400 | -0.1100 | 40.00 | -44.00 | 2.5500 | 5.45 |
|
| 000731 | 0.7192 | 1.0140 | +1.0078 | 0.2886 | -0.0062 | 40.13 | -0.61 | 4.5700 | 22.06 |
|
| 600722 | -0.4300 | -- | +2.6800 | 3.1100 | -- | ↑↑ | -- | -0.1300 | -- |
|
| 600740 | 0.2800 | 0.1700 | +0.4000 | 0.1200 | 0.2300 | 42.86 | 135.29 | 7.4300 | 4.45 |
|
| 000023 | 0.0570 | 0.2341 | +0.1453 | 0.0883 | -0.0888 | 154.89 | -37.93 | 2.1200 | 6.84 |
|
| 000599 | 0.0800 | 0.0870 | +0.2000 | 0.1200 | 0.1130 | 149.98 | 129.87 | 2.4600 | 7.95 |
|
| 000600 | 0.4500 | 0.2100 | +0.5200 | 0.0700 | 0.3100 | 15.56 | 147.61 | 3.4900 | 13.90 |
|
| 000608 | 0.3600 | 0.3000 | +0.3900 | 0.0300 | 0.0900 | 8.33 | 30.00 | 3.2500 | 10.54 |
|
| 000635 | 0.5300 | 0.2879 | +0.7060 | 0.1760 | 0.4181 | 33.21 | 145.22 | 2.6800 | 26.38 |
|
| 000750 | -0.1589 | 0.0650 | -0.1500 | 0.0089 | -0.2150 | 5.60 | ↓↓ | 1.2945 | -11.34 |
|
| 000929 | 0.1000 | 0.1100 | +0.0450 | -0.0550 | -0.0650 | -54.99 | -59.09 | 2.0800 | 2.17 |
|
| 000996 | 0.0600 | 0.0600 | +0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 16.66 | 16.66 | 3.3400 | 1.80 |
|
| 002014 | 0.2800 | 0.5100 | +0.4200 | 0.1400 | -0.0900 | 50.00 | -17.65 | 4.2000 | 9.31 |
|
| 002033 | 0.5200 | 0.4330 | +0.6700 | 0.1500 | 0.2370 | 28.85 | 54.73 | 3.5000 | 19.19 |
|
| 002079 | 0.1600 | 0.2300 | +0.1900 | 0.0300 | -0.0400 | 18.75 | -17.39 | 3.3200 | 5.85 |
|
| 600033 | 0.3249 | 0.3303 | +0.4230 | 0.0981 | 0.0927 | 30.19 | 28.06 | 2.4317 | 17.40 |
|
| 600095 | 0.0120 | 0.0629 | +0.0896 | 0.0776 | 0.0267 | ↑↑ | 42.44 | 1.8810 | 4.77 |
|
| 600166 | 0.3515 | 0.0590 | +0.4790 | 0.1275 | 0.4200 | 36.27 | ↑↑ | 2.3600 | 20.28 |
|
| 600192 | 0.1423 | 0.0992 | +0.2148 | 0.0725 | 0.1156 | 50.95 | 116.52 | 3.6200 | 5.94 |
|
| 600208 | 0.0230 | 0.1600 | +0.2400 | 0.2170 | 0.0800 | ↑↑ | 50.00 | 2.1300 | 11.05 |
|
| 600284 | 0.4214 | 0.3210 | +0.4971 | 0.0757 | 0.1761 | 17.96 | 54.86 | 3.6217 | 13.72 |
|
| 600408 | 0.3700 | 0.3800 | +0.5400 | 0.1700 | 0.1600 | 45.94 | 42.10 | 5.1500 | 9.36 |
|
| 600488 | 0.0500 | 0.0970 | +0.0520 | 0.0020 | -0.0450 | 4.00 | -46.39 | 2.6330 | 1.83 |
|
| 600522 | 0.2200 | 0.1300 | +0.3110 | 0.0910 | 0.1810 | 41.36 | 139.22 | 2.7100 | 11.51 |
|
| 600614 | 0.2650 | -- | +0.2866 | 0.0216 | -- | 8.15 | -- | 0.4554 | 45.14 |
|
| 600683 | 0.0540 | -- | +0.0740 | 0.0200 | -- | 37.03 | -- | 3.2000 | 2.31 |
|
| 600732 | -0.0340 | 0.0243 | +0.0210 | 0.0550 | -0.0033 | ↑↑ | -13.57 | 1.7200 | 1.20 |
|
| 600840 | 0.0290 | 0.6870 | +0.7100 | 0.6810 | 0.0230 | ↑↑ | 3.35 | 1.8510 | 38.34 |
|
| 600856 | -- | -0.7030 | +0.0200 | -- | 0.7230 | -- | ↑↑ | 0.7800 | 2.16 |
|
| 000799 | 0.0980 | -0.7720 | +0.2060 | 0.1080 | 0.9780 | 110.19 | ↑↑ | 1.9040 | 10.82 |
|
| 000807 |